Quellen & Aktualisierung
Alle Quellen werden einmal täglich automatisch abgerufen (Windows-Aufgabenplanung bzw. Cron: php scripts/crawl.php). Neue Einträge erscheinen auf der Startseite mit dem Datum der Veröffentlichung in der Quelle.
Suchmaschinen: Sitemap unter sitemap.xml, Kurzbeschreibung unter llms.txt. IndexNow-Meldung (Bing, Yandex u. a.): 22.11.2026 04:45: 1 URLs, HTTP 200 (angenommen).
Letzte Läufe
| Start | Ende | Modus | Status | neu | aktualisiert | Fehler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 04:45:02 | 2026-11-22 04:45:03 | taeglich | ok | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-22 04:15:02 | 2026-11-22 04:16:28 | taeglich | ok | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-22 04:05:02 | 2026-11-22 04:06:32 | taeglich | ok | 0 | 71 | 4 |
| 2026-11-21 04:45:01 | 2026-11-21 04:45:15 | taeglich | ok | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-21 04:15:02 | 2026-11-21 04:16:27 | taeglich | ok | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-21 04:05:02 | 2026-11-21 04:06:43 | taeglich | ok | 7 | 71 | 4 |
| 2026-11-20 04:45:02 | 2026-11-20 04:45:18 | taeglich | ok | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-20 04:15:01 | 2026-11-20 04:16:30 | taeglich | ok | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-20 04:05:02 | 2026-11-20 04:05:52 | taeglich | ok | 16 | 68 | 4 |
| 2026-11-19 04:45:02 | 2026-11-19 04:45:18 | taeglich | ok | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-19 04:15:02 | 2026-11-19 04:16:31 | taeglich | ok | 2 | 0 | 0 |
| 2026-11-19 04:05:02 | 2026-11-19 04:05:50 | taeglich | ok | 15 | 74 | 4 |
| 2026-11-18 04:45:02 | 2026-11-18 04:45:10 | taeglich | ok | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-18 04:15:02 | 2026-11-18 04:16:28 | taeglich | ok | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-18 04:05:02 | 2026-11-18 04:06:05 | taeglich | ok | 8 | 73 | 4 |
Quellen je Gemeinde
Bartholomäberg www.bartholomaeberg.at
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartholomäberg Amtstafel / Kundmachungen | Amtstafel / Kundmachungen | ok | 29 | 0 | 2026-11-22 04:05:03 |
| Bartholomäberg News (RSS) | Neuigkeiten | ok | 15 | 0 | 2026-11-22 04:05:09 |
| Bartholomäberg Sitzungsprotokolle | Sitzungsprotokolle | ok | 14 | 0 | 2026-11-22 04:05:04 |
| Bartholomäberg Verordnungen (Gemeinderecht) | Verordnungen (Gemeinderecht) | ok | 15 | 0 | 2026-11-22 04:05:05 |
| Bartholomäberg Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 20 | 0 | 2026-11-22 04:05:06 |
| Bartholomäberg Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 20 | 0 | 2026-11-22 04:05:08 |
| Bartholomäberg Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 20 | 0 | 2026-11-22 04:05:09 |
Gaschurn-Partenen www.gaschurn-partenen.at
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaschurn Amtstafel / Kundmachungen | Amtstafel / Kundmachungen | ok | 13 | 0 | 2026-11-22 04:05:10 |
| Gaschurn News (RSS) | Neuigkeiten | ok | 24 | 0 | 2026-11-22 04:05:13 |
| Gaschurn Sitzungsprotokolle | Sitzungsprotokolle | ok | 16 | 0 | 2026-11-22 04:05:11 |
| Gaschurn Verordnungen (Gemeinderecht) | Verordnungen (Gemeinderecht) | ok | 20 | 0 | 2026-11-22 04:05:11 |
| Gaschurn Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 12 | 0 | 2026-11-22 04:05:12 |
Lorüns www.loruens.at
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorüns Voranschlag / Rechnungsabschluss | Voranschlag / Rechnungsabschluss | ok | 7 | 0 | 2026-11-22 04:05:16 |
| Lorüns Amtstafel / Kundmachungen | Amtstafel / Kundmachungen | ok | 4 | 0 | 2026-11-22 04:05:13 |
| Lorüns News (RSS) | Neuigkeiten | ok | 4 | 0 | 2026-11-22 04:05:17 |
| Lorüns Sitzungsprotokolle | Sitzungsprotokolle | ok | 15 | 0 | 2026-11-22 04:05:14 |
| Lorüns Verordnungen (Gemeinderecht) | Verordnungen (Gemeinderecht) | ok | 25 | 0 | 2026-11-22 04:05:15 |
| Lorüns Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 10 | 0 | 2026-11-22 04:05:16 |
St. Anton im Montafon www.stantonim.at
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Anton Voranschlag / Rechnungsabschluss | Voranschlag / Rechnungsabschluss | ok | 10 | 0 | 2026-11-22 04:05:21 |
| St. Anton Amtstafel / Kundmachungen | Amtstafel / Kundmachungen | ok | 7 | 0 | 2026-11-22 04:05:17 |
| St. Anton News (RSS) | Neuigkeiten | ok | 19 | 0 | 2026-11-22 04:05:21 |
| St. Anton Sitzungsprotokolle | Sitzungsprotokolle | ok | 12 | 0 | 2026-11-22 04:05:18 |
| St. Anton Verordnungen (Gemeinderecht) | Verordnungen (Gemeinderecht) | ok | 18 | 0 | 2026-11-22 04:05:19 |
| St. Anton Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 20 | 0 | 2026-11-22 04:05:20 |
St. Gallenkirch www.gemeinde.stgallenkirch.at
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallenkirch Voranschlag / Rechnungsabschluss | Voranschlag / Rechnungsabschluss | ok | 1 | 0 | 2026-11-22 04:05:25 |
| St. Gallenkirch Voranschlag / Rechnungsabschluss | Voranschlag / Rechnungsabschluss | ok | 1 | 0 | 2026-11-22 04:05:25 |
| St. Gallenkirch Amtstafel / Kundmachungen | Amtstafel / Kundmachungen | ok | 11 | 0 | 2026-11-22 04:05:22 |
| St. Gallenkirch News (RSS) | Neuigkeiten | ok | 6 | 0 | 2026-11-22 04:05:26 |
| St. Gallenkirch Sitzungsprotokolle | Sitzungsprotokolle | ok | 16 | 0 | 2026-11-22 04:05:23 |
| St. Gallenkirch Raumplanung | Raumplanung | ok | 20 | 0 | 2026-11-22 04:05:26 |
| St. Gallenkirch Stellenausschreibungen | Stellenausschreibungen | ok | 2 | 0 | 2026-11-22 04:05:26 |
| St. Gallenkirch Verordnungen (Gemeinderecht) | Verordnungen (Gemeinderecht) | ok | 19 | 0 | 2026-11-22 04:05:23 |
| St. Gallenkirch Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 10 | 0 | 2026-11-22 04:05:25 |
Marktgemeinde Schruns www.schruns.at
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Schruns Voranschlag / Rechnungsabschluss | Voranschlag / Rechnungsabschluss | ok | 22 | 0 | 2026-11-22 04:05:30 |
| Schruns Amtstafel / Kundmachungen | Amtstafel / Kundmachungen | fehler HTTP 404 für https://www.schruns.at/Buergerservice/Veroeffentlichungsportal |
0 | 0 | 2026-11-22 04:05:27 |
| Schruns Neuigkeiten | Neuigkeiten | ok | 17 | 0 | 2026-11-22 04:05:29 |
| Schruns News (RSS) | Neuigkeiten | ok | 10 | 0 | 2026-11-22 04:06:12 |
| Schruns Sitzungsprotokolle | Sitzungsprotokolle | fehler HTTP 404 für https://www.schruns.at/Politik/Protokolle |
0 | 0 | 2026-11-22 04:05:27 |
| Schruns Raumplanung | Raumplanung | fehler HTTP 404 für https://www.schruns.at/Buergerservice/Raumplanung |
0 | 0 | 2026-11-22 04:05:30 |
| Schruns Stellenausschreibungen | Stellenausschreibungen | ok | 3 | 0 | 2026-11-22 04:05:31 |
| Schruns Verordnungen (Gemeinderecht) | Verordnungen (Gemeinderecht) | fehler HTTP 404 für https://www.schruns.at/Buergerservice/Verordnungen |
0 | 0 | 2026-11-22 04:05:27 |
Silbertal www.silbertal.eu
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Silbertal Amtstafel / Kundmachungen | Amtstafel / Kundmachungen | ok | 5 | 0 | 2026-11-22 04:06:13 |
| Silbertal News (RSS) | Neuigkeiten | ok | 5 | 0 | 2026-11-22 04:06:16 |
| Silbertal Sitzungsprotokolle | Sitzungsprotokolle | ok | 9 | 0 | 2026-11-22 04:06:14 |
| Silbertal Verordnungen (Gemeinderecht) | Verordnungen (Gemeinderecht) | ok | 11 | 0 | 2026-11-22 04:06:14 |
| Silbertal Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 20 | 0 | 2026-11-22 04:06:16 |
| Silbertal Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 10 | 0 | 2026-11-22 04:06:16 |
Stallehr www.stallehr.at
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stallehr Voranschlag / Rechnungsabschluss | Voranschlag / Rechnungsabschluss | ok | 10 | 0 | 2026-11-22 04:06:20 |
| Stallehr Amtstafel / Kundmachungen | Amtstafel / Kundmachungen | ok | 2 | 0 | 2026-11-22 04:06:16 |
| Stallehr Neuigkeiten | Neuigkeiten | ok | 10 | 0 | 2026-11-22 04:06:19 |
| Stallehr News (RSS) | Neuigkeiten | leer | 0 | 0 | 2026-11-22 04:06:20 |
| Stallehr Sitzungsprotokolle | Sitzungsprotokolle | ok | 11 | 0 | 2026-11-22 04:06:17 |
| Stallehr Verordnungen (Gemeinderecht) | Verordnungen (Gemeinderecht) | ok | 16 | 0 | 2026-11-22 04:06:17 |
| Stallehr Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 10 | 0 | 2026-11-22 04:06:19 |
Tschagguns www.tschagguns.at
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tschagguns Voranschlag / Rechnungsabschluss | Voranschlag / Rechnungsabschluss | ok | 6 | 0 | 2026-11-22 04:06:24 |
| Tschagguns Amtstafel / Kundmachungen | Amtstafel / Kundmachungen | ok | 19 | 0 | 2026-11-22 04:06:20 |
| Tschagguns News (RSS) | Neuigkeiten | ok | 10 | 0 | 2026-11-22 04:06:25 |
| Tschagguns Sitzungsprotokolle | Sitzungsprotokolle | ok | 17 | 0 | 2026-11-22 04:06:21 |
| Tschagguns Raumplanung | Raumplanung | ok | 38 | 0 | 2026-11-22 04:06:24 |
| Tschagguns Verordnungen (Gemeinderecht) | Verordnungen (Gemeinderecht) | ok | 20 | 0 | 2026-11-22 04:06:21 |
| Tschagguns Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 23 | 0 | 2026-11-22 04:06:22 |
| Tschagguns Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 12 | 0 | 2026-11-22 04:06:24 |
Vandans www.vandans.at
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Vandans Amtstafel / Kundmachungen | Amtstafel / Kundmachungen | ok | 2 | 0 | 2026-11-22 04:06:25 |
| Vandans News (RSS) | Neuigkeiten | ok | 11 | 0 | 2026-11-22 04:06:28 |
| Vandans Sitzungsprotokolle | Sitzungsprotokolle | ok | 14 | 0 | 2026-11-22 04:06:25 |
| Vandans Raumplanung | Raumplanung | ok | 7 | 0 | 2026-11-22 04:06:27 |
| Vandans Verordnungen (Gemeinderecht) | Verordnungen (Gemeinderecht) | ok | 20 | 0 | 2026-11-22 04:06:26 |
| Vandans Gemeindezeitung / Infoblatt | Gemeindezeitung / Infoblatt | ok | 23 | 0 | 2026-11-22 04:06:27 |
Stand Montafon www.stand-montafon.at
Gemeindeverband der zehn Montafoner Gemeinden (Sitz Schruns): Standesvertretung der Bürgermeister, Regionalentwicklung/Raumplanung, Forstfonds, Kultur und Archiv, Landbus, Abfallwirtschaft.
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand Montafon Amtstafel / Kundmachungen | Amtstafel / Kundmachungen | ok | 5 | 0 | 2026-11-22 04:06:28 |
| Stand Montafon Neuigkeiten | Neuigkeiten | ok | 10 | 0 | 2026-11-22 04:06:32 |
| Stand Montafon News (RSS) | Neuigkeiten | leer | 0 | 0 | 2026-11-22 04:06:32 |
| Stand Montafon Sitzungsprotokolle | Sitzungsprotokolle | ok | 19 | 0 | 2026-11-22 04:06:29 |
| Stand Montafon Sitzungsprotokolle | Sitzungsprotokolle | ok | 17 | 0 | 2026-11-22 04:06:31 |
Land Vorarlberg / BH Bludenz
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insolvenzdatei | Insolvenzen | ok | 50 | 0 | 2026-11-22 04:15:07 |
| Land Vorarlberg / BH Bludenz | Land Vorarlberg / BH Bludenz | ok | 4 | 0 | 2026-11-22 04:15:05 |
| Landesgesetzblatt Vorarlberg (RIS) | Landesgesetzblatt | ok | 7 | 0 | 2026-11-22 04:15:12 |
| Freiwillige Feilbietungen | Versteigerungen / Feilbietungen | leer | 0 | 0 | 2026-11-22 04:15:08 |
| Gerichtliche Versteigerungen – Liegenschaften | Versteigerungen / Feilbietungen | ok | 1 | 0 | 2026-11-22 04:15:08 |
RIS (Bund)
| Quelle | Rubrik | Status | Einträge | zuletzt neu | abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeindefinanzen (offenerhaushalt.at, KDZ) | Voranschlag / Rechnungsabschluss | leer | 0 | 0 | 2026-11-22 04:16:28 |
| Judikatur (RIS) | urteil | ok | 9 | 0 | 2026-11-22 04:16:24 |
Nicht automatisiert
- Veröffentlichungsportal BH Bludenz und Veröffentlichungsportal Land (nur per JavaScript geladen; Inhalte sind überwiegend bezirks- bzw. landesweit).
- VoGIS – Flächenwidmungspläne (Kartendienst des Landes; Änderungen erscheinen als Kundmachungen auf den Amtstafeln).
- Fahrnisversteigerungen (finden in den Auktionshallen Feldkirch/Bludenz statt, kein Ortsbezug).